您的位置>首页 >山西当地今日热点 >
过滤用鹅卵石
更新时间: 2025-03-16 17:31:10 浏览次数:5
以下是:过滤用鹅卵石的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 200/吨 |
---|
发货期限 | 48小时内 |
---|
供货总量 | 10000吨 |
---|
运费说明 | 物流或货运部 |
---|
最小起订 | 1吨 |
---|
质量等级 | 工业级 |
---|
是否厂家 | 是 |
---|
产品材质 | 天然卵石 |
---|
产品品牌 | 明阳 |
---|
产品规格 | 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm等 |
---|
发货城市 | 巩义 |
---|
产品产地 | 巩义 |
---|
加工定制 | 是 |
---|
产品型号 | 多种 |
---|
可售卖地 | 全国 |
---|
产品重量 | 50kg/袋或1吨/吨袋 |
---|
产品颜色 | 多种 |
---|
质保时间 | 10年 |
---|
外形尺寸 | 多种 |
---|
适用领域 | 水处理、绿化铺路 |
---|
是否进口 | 否 |
---|
质量认证 | 已认证 |
---|
产品功率 | 效率高 |
---|
工作温度 | 0-200度 |
---|
SiO2 | ≥98% |
---|
密度 | 2.66g/cm3 |
---|
盐酸可溶率 | ≤0.2% |
---|
堆密度 | 1.85g/cm3 |
---|
规格 | 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm等 |
以下是:过滤用鹅卵石的图文视频
导读 过滤用鹅卵石,明阳净水为您提供过滤用鹅卵石的资讯,联系人:客服,电话:18762195566、18762195566,QQ:,发货地:夹津口镇工业园区发货到山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市。 山西省 2022年,山西省实现地区生产总值(GDP)为25642.59亿元,其中,产业增加值为1340.40亿元,第二产业增加值为13840.85亿元,第三产业增加值为10461.34亿元。
总结 在山西省采购过滤用鹅卵石请认准明阳净水,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:客服-18762195566,QQ:,地址:夹津口镇工业园区)。